Qure ::

Qure: zonder dienstenpalet, zonder kaderkritische vakkennis

Zoek  

 Laatste update: 31-01-2022
 
 Inloggen:
Geen account?



QURE statistieken


Qure had 25962157 paginabezoeken sinds 1 november 2003, 439 vandaag en 5627 gisteren.
De drukste dag tot dusver was vrijdag, 07 maart 2014 (84661 paginabezoeken), vrijdag, 02 januari 2004 (2 paginabezoeken) was het een opvallend rustige dag.
De meeste bezoekers trekt Qure op dinsdagmet een totaal van 3991140 paginabezoeken, zondag met een totaal van 3281212 paginabezoeken. Gemiddeld gezien (met 1235522 paginabezoeken ) is het drukste uur om 16 uur Het minst drukke uur is gemiddeld 6 uur (met slechts 936719 paginabezoeken).




Browsers



 MSIE: 21,99 %21,99 %21,99 % 21,99 % (5709231)
 Netscape:69,54 %69,54 %69,54 % 69,54 % (18054445)
 Opera: 0,398 %0,398 %0,398 % 0,398 % (103526)
 Konqueror: 0,031 %0,031 %0,031 % 0,031 % (8147)
 Lynx:0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (1774)
 Zoekmachines: 3,599 %3,599 %3,599 % 3,599 % (934473)
 Niet bekend: 4,430 %4,430 %4,430 % 4,430 % (1150300)




Besturingssystemen



 Windows:28,20 %28,20 %28,20 % 28,20 % (7322850)
 Linux:2,823 %2,823 %2,823 % 2,823 % (732917)
 Mac/PPC:2,426 %2,426 %2,426 % 2,426 % (629952)
 FreeBSD:0,040 %0,040 %0,040 % 0,040 % (10464)
 SunOS:0,055 %0,055 %0,055 % 0,055 % (14321)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (42)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (493)
 OS/2:0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (1718)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Niet bekend:66,43 %66,43 %66,43 % 66,43 % (17249139)




Aantal bezoekers op uur van de dag



0:00 - 0:59: 3,68 %3,68 %3,68 %  3,68 % (954165)
1:00 - 1:59: 3,88 %3,88 %3,88 %  3,88 % (1006970)
2:00 - 2:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (1010814)
3:00 - 3:59: 3,93 %3,93 %3,93 %  3,93 % (1019069)
4:00 - 4:59: 3,72 %3,72 %3,72 %  3,72 % (965708)
5:00 - 5:59: 3,75 %3,75 %3,75 %  3,75 % (974050)
6:00 - 6:59: 3,61 %3,61 %3,61 %  3,61 % (936719)
7:00 - 7:59: 3,73 %3,73 %3,73 %  3,73 % (969291)
8:00 - 8:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (1074477)
9:00 - 9:59: 4,35 %4,35 %4,35 %  4,35 % (1128739)
10:00 - 10:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (1166620)
11:00 - 11:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1168053)
12:00 - 12:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1169428)
13:00 - 13:59: 4,65 %4,65 %4,65 %  4,65 % (1206406)
14:00 - 14:59: 4,63 %4,63 %4,63 %  4,63 % (1203012)
15:00 - 15:59: 4,65 %4,65 %4,65 %  4,65 % (1208100)
16:00 - 16:59: 4,76 %4,76 %4,76 %  4,76 % (1235522)
17:00 - 17:59: 4,43 %4,43 %4,43 %  4,43 % (1150798)
18:00 - 18:59: 4,01 %4,01 %4,01 %  4,01 % (1041538)
19:00 - 19:59: 4,08 %4,08 %4,08 %  4,08 % (1059949)
20:00 - 20:59: 4,08 %4,08 %4,08 %  4,08 % (1060508)
21:00 - 21:59: 4,02 %4,02 %4,02 %  4,02 % (1042378)
22:00 - 22:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (1085017)
23:00 - 23:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (1124740)




Aantal bezoekers per dag van de week



maandag:   13,99% (3631897)
dinsdag:   15,37% (3991140)
woensdag:   14,71% (3819526)
donderdag:   15,03% (3902860)
vrijdag:   15,25% (3959340)
zaterdag:   13% (3376094)
zondag:   12,64% (3281212)




Aantal bezoekers per maand



januari:   8,65% (2246654)
februari:   7,88% (2045946)
maart:   10,69% (2774556)
april:   7,55% (1959813)
mei:   7,61% (1974815)
juni:   7,87% (2042210)
juli:   9,36% (2428994)
augustus:   7,25% (1882392)
september:   7,86% (2039305)
oktober:   8,87% (2303527)
november:   7,4% (1921491)
december:   9,02% (2342102)




Diverse statistieken



 Geregistreerde gebruikers:5333
 Gepubliceerde artikelen:5262
 Opmerkingen geplaatst:49
 Speciale secties:0
 Artikelen in secties:0
 Aantal op publicatie wachtende artikelen:5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2023 Qure BV i.o. Amsterdam